儿童卫衣套装B87TZ(无抽绳)
¥42.3

中文名称 :儿童卫衣套装B87TZ(无抽绳)
英文名称 :Children's sweater set
生产工艺 :热转印
产品材质 :空气层
定制类型 :图文定制
【 材质说明 】
220克空气层
【 产品性能 】
优质面料:采用优质面料制成、手感适中,不易缩水、起球和变形 ,穿着舒适。
时尚百搭:为儿童身形设计,版型宽松,适合任何身形。经典的卫衣套装款式,时尚百搭。
做工精细:个性化图案设计彰显青春个性,经典不过时,精湛做工,针线细密,走线整齐。
送礼佳品:是送给孩子的生日礼物非常好的选择,在秋冬季节送去一份温暖。
【 适用情景 】
适用于春秋冬季的日常穿着、闲逛、旅游、居家装等等。
【 洗涤说明 】
可手洗可机洗,不要长时间浸泡,不可漂白,洗涤液温度不能超过45ºC。
【 特别说明 】
如有疑问,请联系客服咨询,此尺码数据在平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在1-2cm内的属于正常现象。将不予纳入售后处理范畴。
【 温馨提醒 】
该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。 根据海关核验需求,纺织产品附带水洗标,水洗标成分说明根据主要面料统一标定,或与实际有偏差;如因水洗标成分不一致问题不予纳入售后处理范畴。
设计说明 :
热转印
设计区域 :
全幅印制
图片要求 :
949 px * 1200 px
产品尺码
尺码 | 胸围(cm/in) | 衣长(cm/in) | 袖长(cm/in) | 裤长(cm/in) | 腰围(cm/in) | 臀围(cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100CM | 68/26.8 | 43.5/17.1 | 42/16.5 | 69/27.2 | 44/17.3 | 72/28.3 |
| 110CM | 72/28.3 | 45.5/17.9 | 43/16.9 | 73/28.7 | 46/18.1 | 74/29.1 |
| 120CM | 76/29.9 | 47.5/18.7 | 45/17.7 | 77/30.3 | 48/18.9 | 78/30.7 |
| 130CM | 84/33.1 | 51.5/20.3 | 48/18.9 | 79/31.1 | 50/19.7 | 82/32.3 |
| 140CM | 86/33.9 | 52.5/20.7 | 51/20.1 | 84/33.1 | 54/21.3 | 86/33.9 |
| 150CM | 92/36.2 | 55/21.7 | 54/21.3 | 88/34.6 | 56/22 | 90/35.4 |
| 160CM | 96/37.8 | 58/22.8 | 56/22 | 92/36.2 | 60/23.6 | 94/37 |
包装规格
尺码 | 包装尺寸(cm) (长*宽*高) | 包装尺寸(in) (长*宽*高) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 含包装重量(g) | 含包装重量(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100CM | 25.0*22.0*3.0 | 9.84*8.66*1.18 | 1650.00 | 100.69 | 373.00 | 0.82 |
| 110CM | 25.0*22.0*3.0 | 9.84*8.66*1.18 | 1650.00 | 100.69 | 408.00 | 0.90 |
| 120CM | 25.0*22.0*3.0 | 9.84*8.66*1.18 | 1650.00 | 100.69 | 443.00 | 0.98 |
| 130CM | 25.0*22.0*3.0 | 9.84*8.66*1.18 | 1650.00 | 100.69 | 478.00 | 1.05 |
| 140CM | 25.0*22.0*3.0 | 9.84*8.66*1.18 | 1650.00 | 100.69 | 513.00 | 1.13 |
| 150CM | 25.0*22.0*3.0 | 9.84*8.66*1.18 | 1650.00 | 100.69 | 548.00 | 1.21 |
| 160CM | 25.0*22.0*3.0 | 9.84*8.66*1.18 | 1650.00 | 100.69 | 583.00 | 1.29 |
已有账号去登录